Arbeitsstunde Techniker | 48,00 € |
Arbeitsstunde Obermonteur und Meister | 55,00 € |
Arbeitsstunde Datentechniker & SAT Techniker & E-Mobilität | 65,00 € |
Arbeitsstunde Elektrohelfer | 40,00 € |
Arbeitsstunde Techniker für beigestellte Produkte | 70,00 € |
Arbeitsstunde Elektrohelfer für beigestellte Produkte | 60,00 € |
Ortsbegehung u. Bemusterung (Gutschrift bei Auftragserteilung) | 75,00 € |
KFZ- Pauschale - Einsätze in Bad Homburg, Zone 0 - Einsätze im Umkreis bis 20 Km, Zone 1 - Einsätze im Umkreis von 21 - 50 Km, Zone 2 |
0,00 € 30,00 € 40,00 € |
Messgeräte-Einsatz (E-Check + TV/SAT-Messung + Kamera Ortung) | 25,00 € |
Zählermeldungen bei Syna GmbH | 125,00 € |
Zählermeldung bei Mainova & EON Mitte | 125,00 € |
Plomben Setzung Meldung | 60,00 € |
Mo – Fr: 07.00 – 18.00 Uhr | 60,00 € |
Mo – Fr: 18.00 – 07.00 Uhr | 75,00 € |
Samstag 0.00 - 24.00 Uhr |
85,00 € |
Sonn- + Feiertage: 0.00 – 24.00 Uhr | 95,00 € |
An- und Abfahrt werden mit der Arbeitszeit verrechnet |
|
KFZ- Pauschale - Einsätze in Bad Homburg, Zone 0 - Einsätze im Umkreis bis 20 Km, Zone 1 - Einsätze im Umkreis von 21 - 50 Km, Zone 2 |
0,00 € 30,00 € 40,00 € |