
| ArbeitsstundeTechniker für Daten, SAT und E-Mobilität | 75,00 € |
| Arbeitsstunde Elektro-Obermonteur und Meister | 67,00 € |
| Arbeitsstunde Elektromonteur | 63,00 € |
| Arbeitsstunde Elektrohelfer | 60,00 € |
| Arbeitsstunde Elektromonteur für beigestellte Produkte | 90,00 € |
| Arbeitsstunde Elektrohelfer für beigestellte Produkte | 80,00 € |
| Ortsbegehung u. Bemusterung (Gutschrift bei Auftragserteilung) | 200,00 € |
|
Maschineneinsatz |
|
| Messgeräte-Einsatz (E-Check + TV/SAT-Messung + Kamera Ortung) | 40,00 € |
| Zählermeldungen bei Syna GmbH | 150,00 € |
| Zählermeldung bei Mainova & EON Mitte | 150,00 € |
| Plomben Setzung Meldung | 75,00 € |
KFZ Pauschale
| Zone 0 - Einsätze in Bad Homburg | 10,00 € |
| Zone 1 - Einsätze im Umkreis bis 20 Km | 40,00 € |
| Zone 2 - Einsätze im Umkreis von 21-50 Km | 50,00 € |
| Mo – Fr: 07.00 – 18.00 Uhr | 80,00 € |
| Mo – Fr: 18.00 – 07.00 Uhr | 95,00 € |
| Samstag 0.00 - 24.00 Uhr |
100,00 € |
| Sonn- + Feiertage: 0.00 – 24.00 Uhr | 120,00 € |
| An- und Abfahrt werden mit der Arbeitszeit verrechnet |
|
|
|
|
Die obengenannten Preise sind Nettopreise, zzgl. 19% gesetzliche Mehrwertsteuer